Комплексное оснащение объектов общепита.
Профессиональное оборудование для кафе, баров, столовых, ресторанов в Москве и регионах России.
Предлагаем Вашему вниманию таблицу с основными техническими и функциональными характеристиками трёх наиболее популярных в России кофемолок итальянских производителей Eureka, Fiorenzato и Nuova Simonelli:
Eureka ZENITH 65 E | Fiorenzato F64 E | Nuova Simonelli MDX | |
Технические характеристики | |||
Тип жерновов | Плоские | Плоские | Плоские |
Диаметр жерновов, мм | 65 | 64 | 65 |
Материал жерновов | Закаленная сталь | Закаленная сталь | Закаленная сталь |
Скорость вращения, об/мин | 1310 | 1350 | 910 |
Габариты кофемолки, мм | 232х264х593 | 230х270х615 | 190x360x590 |
Вес кофемолки, кг | 11,6 | 14 | 10,5 |
Функции | |||
Ручной режим | есть | есть | есть |
Функция Старт/Стоп | есть | ||
Счетчик дозирования | есть | есть | есть |
Функция Lock | есть | есть | есть |
Прямые настройки параметров | есть | есть | |
Посветка холдера | есть | есть | |
Система исключающая комкование молотого кофе | есть | есть | есть |
Регулируемый желоб | есть | ||
Микрометрическая система регулирования помола | ручка | диск | ручка |
Скорость помола, г/сек | 2,7 - 3,7 | 2,5 - 3,5 | 1,8 - 2,4 |
Сохранение настроек помола после чистки жерновов | есть | есть | |
Скорость замены жерновов | высокая | средняя | высокая |
Если возникнут вопросы, то просто позвоните +7 (495) 645-60-82