Комплексное оснащение объектов общепита.
Профессиональное оборудование для кафе, баров, столовых, ресторанов в Москве и регионах России.
Шкаф холодильный Tefcold FS1220 предназначен для хранения и демонстрации охлажденных продуктов в кафе, ресторанах, столовых, отелях, фуд-кортах, при выездной торговле.
Скачать спецификацию Шкаф холодильный Tefcold FS1220
| Банки 330 мл | 301 шт |
| Банки 500 мл | 175 шт |
| Бутылки 330 мл | 133 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 133 шт |
| Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 67 / 62 кг |
| Общий / полезный объем | 215 / 190 л |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 3 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 498 x 405 mm |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | АБС |
| внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Тип контроллера | Механический |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 50 г |
| Потребляемая энергия | 1.9 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 694 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 52 |
| Объем ИЭЭ | 227 л |
| Входная мощность | 229 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 45 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1027 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1315 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 680 x 710 x 1410 мм |
Шкаф холодильный Tefcold FS1220, 595x640x1315мм, 220В, 0,23кВт, Т от +2 до +10°C, 215л, вентилируемый, 1 pаспашная стеклянная дверь, 3 pешетчатые белые полки, 2 регулируемые ножки, 2 ролика, механический блок управления, LED-подсветка, замок, крашенная сталь белый снаружи, АБС-отделка внутри