Комплексное оснащение объектов общепита.
Профессиональное оборудование для кафе, баров, столовых, ресторанов в Москве и регионах России.
Шкаф винный Tefcold CPV1380E предназначен для демонстрации и хранения бутылок с вином в кафе, ресторанах, магазинах и барах.
Скачать спецификацию Шкаф винный Tefcold CPV1380E
| Температурный диапазон | От +1 до +18 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 83 / 78 кг |
| Общий / полезный объем | 372 / 350 л |
| Винные бутылки 750 мл | 118 шт |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Черный |
| внутренняя отделка | Черный АБС |
| внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Количество и тип полок | 6 деревянные винные полки |
| Размеры полок | 490 x 360 mm |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 70 г |
| Термометр | Да |
| Потребляемая энергия | 1.96 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 713.58 кВт⋅ч/год |
| Входная мощность | 180 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 42 дб(А) |
| Внутренний размер (ШxГxВ) | 470 x 440 x 1555 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1840 мм |
| Размер в упаковке (ШxГxВ) | 680 x 710 x 1940 мм |
Шкаф винный Tefcold CPV1380E, 595x640x1840мм, 220В, 0,18кВт, Объем 372 л, стеклянная дверь, темп. режим t = +6...+16 °С, на 90 бутылок, внутренняя горизонтальная подсветка, 6 деревянных полок, металлическая ручка, замок, выключатель света, термометр.